TAPER ROLLER BEARINGS

 

Bearing
Number
Boundary Load
Rating
Load
Rating
Limiting
Speed
Wight Mounting
Dimensions
  d

m m
D

m m
B

m m
C

m m
T

m m
r

m m
r1

m m
a

m m
Dynamic

Newtons
Static

Newtons
Factors

y1    y0   e
Grease

r.p.m.
Oil

r.p.m.
  da
min.
m m
db
max.
m m
Da
max. min
m m  m m
Db
min.
m m
Sa
min.
m m
Sb
min.
m m
ra
max.
m m
rb
max.
m m

Metric Series

30204 20 47 14 12 15.25 1.0 1.0 11 27,000 27,200 1.74 0.96 0.35 8700 12000 0.129 26.0 27.0 41.0 39.0 43.0 2.0 3.0 1.0 1.0
30205 25 52 15 13 16.25 1.0 1.0 13 31,500 33,700 1.60 0.88 0.37 7800 10000 0.157 31.0 31.0 46.0 44.0 48.0 2.0 3.0 1.0 1.0
30206 30 62 16 14 17.25 1.0 1.0 14 42,300 45,100 1.60 0.88 0.37 6500 8700 0.240 36.0 37.0 56.0 53.0 57.0 2.0 3.0 1.0 1.0
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 15 52,900 56,200 1.60 0.88 0.37 5700 7600 0.341 43.5 44.0 63.5 62.0 67.0 3.0 3.0 1.5 1.5
30208 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 17 61,400 67,400 1.60 0.88 0.37 5000 6700 0.436 48.5 49.0 71.5 69.0 74.0 3.0 3.5 1.5 1.5
30209 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 18 67,200 77,400 1.4. 0.81 0.40 4600 6100 0.499 53.5 54.0 76.5 74.0 80.0 3.0 4.5 1.5 1.5
30210 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 20 76,500 91,700 1.43 0.79 0.42 4300 5700 0.567 58.5 58.0 81.5 79.0 85.0 3.0 4.5 1.5 1.5
30211 55 100 21 18 22.75 2.0 1.5 21 96.500 149.000 1.48 0.81 0.40 4100 5400 0.730 65.0 64.0 90.0 88.0 94.0 4.0 4.5 2.0 1.5
30212 60 110 22 19 23.75 2.0 1.5 22 86,100 127,000 1.48 0.81 0.40 3900 5200 0.930 70.0 70.0 100.0 96.0 103.0 4.0 4.5 2.0 1.5
30213 65 120 23 20 24.75 2.0 1.5 23 128,000 156,000 1.48 0.81 0.40 3200 4300 1.170 75.0 77.0 110.0 106.0 113.0 4.0 4.5 2.0 1.5
30214 70 125 24 21 26.25 2.0 1.5 25 138.000 173.000 1.38 0.76 0.43 3100 4100 1.302 80.0 81.0 116.5 110.0 118.0 4.0 5.0 2.0 1.5
30215 75 130 25 22 27.25 2.0 1.5 27 110,000 169,000 1.38 0.76 0.44 3100 4200 1.411 85.0 86.0 121.5 115.0 124.0 4.0 5.0 2.0 1.5
30302 15 42 13 11 14.25 1.0 1.0 10 21,900 19,20 2.11 1.16 0.29 10000 14000 0.099 21.0 22.0 36.0 35.0 38.0 2.0 3.0 1.0 1.0
30305 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 13 29,800 42,500 2.00 1.10 0.30 6700 9000 0.273 33.6 34.0 54.0 54.0 57.0 2.0 3.0 1.5 1.5
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 15 50,900 54,900 1.90 1.05 0.31 5600 7500 0.407 38.5 40.0 63.5 62.0 66.0 3.0 4.5 1.5 1.5
30307 35 80 21 18 22.75 2.0 1.5 16 69,800 77,800 1.90 1.05 0.31 5200 7000 0.540 15.0 45.0 70.0 70.0 74.0 3.0 4.5 2.0 1.5
30308 40 90 23 20 25.25 2.0 1.5 20 90,600 101,000 1.74 0.96 0.35 4500 6100 0.771 50.0 52.0 80.0 77.0 82.0 3.0 5.0 2.0 1.5
30309 45 100 25 22 27.25 2.0 1.5 21 113,000 128,000 1.74 0.96 0.35 4100 5400 1.021 55.0 59.0 90.0 86.0 92.0 3.0 5.0 2.0 1.5
30311 55 120 29 25 31.50 2.5 2.0 25 149,000 170,000 1.74 0.96 0.35 3300 4500 1.669 67.0 71.0 108.0 104.0 111.0 4.0 6.5 2.0 2.0
30312 60 130 31 26 33.50 3.0 2.5 26 173,000 201.000 1.74 0.96 0.35 3100 4100 2.059 74.0 77.0 118.0 112.0 120.0 4.0 7.5 2.5 2.0
31309 45 100 25 18 27.25 2.0 1.5 32 95,100 107,000 0.70 0.40 0.83 3600 4800 0.998 72.0 56.5 75.0 74.0 94.0 3.0 4.5 2.0 1.5
31312 L 60 135 31 22 33.50 3.0 2.5 41 142,000 174,000 0.70 0.40 0.83 2800 3800 2.032 94.0 73.0 101.0 100.0 122.0 3.0 4.5 2.0 1.5
32307 35 80 31 25 32.75 2.0 1.5 20 101,000 114,000 1.90 1.05 0.31 4800 6300 0.785 45.0 45.0 70.0 63.0 74.0 3.0 4.5 2.0 .5
32308 40 90 33 27 35.25 2.0 1.5 23 116,000 139,000 1.74 0.96 0.35 4300 5600 1.080 50.0 50.0 80.0 73.0 82.0 3.0 8.0 2.0 1.5
32309 45 100 36 30 38.25 2.0 1.5 25 146,000 180,000 1.74 0.96 0.35 3600 4800 1.470 55.0 56.0 90.0 82.0 93.0 3.0 8.0 2.0 1.5
32310 50 110 40 33 42.25 2.5 2.0 29 176,000 220,000 1.74 0.96 0.35 3400 4500 1.960 62.0 62.0 98.0 90.0 102.0 3.0 9.0 2.0 2.0
32311 55 120 43 35 45.50 2.5 2.0 30 200,000 250,000 1.74 0.96 0.35 3000 4000 2.540 67.0 68.0 108.0 99.0 111.0 4.0 10.5 2.0 2.0
32312 60 130 46 37 48.50 3.0 2.5 32 244,000 315,000 1.74 0.96 0.35 2800 3800 3.048 74.0 74.0 118.0 107.0 120.0 4.0 11.5 2.5 2.0
33019 95 130 39 32.5 39.00 2.0 1.5 29 226.000 382,000 2.16 1.19 0.28 2500 330 2.350 105.0 104.0 136.5 131.0 139.0 7.0 6.5 2.0 1.5
33111 55 95 30 23 30.00 1.5 1.5 22 107,000 162,000 1.60 0.88 0.37 3600 4800 0.885 63.5 62.0 86.5 83.0 91. 5.0 7.0 1.5 1.5
33215 75 130 41 31 41.00 2.0 1.5 32 212,00 310,000 1.40 0.77 0.43 2600 3600 2.268 85.0 83.0 121.0 111.0 125.0 7.0 10.0 2.0 1.5
32207 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 18 69,600 82,400 1.70 0.93 0.35 5600 7500 0.458 43.5 43.0 63.5 61.0 67.0 3.0 5.0 1.5 1.5
32208 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 19 77,700 90,800 1.60 0.88 0.37 5300 7000 0.553 48.5 48.0 71.5 68.0 75.0 3.0 5.5 1.5 1.5
32209 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 20 84,200 104,000 1.48 0.81 0.40 4600 6100 0.599 53.5 53.0 76.5 73.0 80.0 3.0 5.5 1.5 1.5
32210 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 21 85,000 105,000 1.43 0.79 0.42 4300 5700 0.644 58.5 58.0 81.5 78.0 85.0 3.0 5.5 1.5 1.5
32211 55 100 25 21 26.75 2.0 1.5 23 107,000 133,000 1.48 0.81 0.40 3900 5200 0.880 65.0 63.0 90.0 87.0 95.0 4.0 5.5 2.0 1.5
32212 60 110 28 24 29.75 2.0 1.5 24 132.000 167.000 1.48 0.81 0.40 3500 4700 1.202 70.0 69.0 100.0 95.0 104.0 4.0 5.5 2.0 1.5
32213 65 120 31 27 32.75 2.0 1.5 27 157.000 203,000 1.48 0.81 0.40 3200 4300 1.579 75.0 76.0 110.0 104.0 115.0 4.0 5.5 2.0 1.5
32214 70 125 31 27 33.25 2.0 1.5 28 206.000 294,000 1.43 0.79 0.42 3100 4100 1.678 80.0 80.0 116.5 108.0 119.0 4.0 6.0 2.0 1.5
32215 75 130 31 27 33.25 2.0 1.5 29 174,000 234,000 1.38 0.76 0.44 2900 3900 1.769 85.0 85.0 121.5 114.0 125.0 4.0 6.0 2.0 1.5
32216 80 140 33 28 35.25 2.5 2.0 31 203,000 271.000 1.43 0.79 0.42 2700 3600 2.191 92.0 90.0 130.0 122.0 134.0 4.0 7.0 2.0 2.0
32217 85 150 36 30 38.50 2.5 2.0 34 232,000 315,000 1.43 0.79 0.42 2400 3400 2.749 97.0 96.0 140.0 130.0 142.0 5.0 8.5 2.0 2.0
32218 90 160 40 34 42.50 2.5 2.0 36 263,000 362,000 1.43 0.79 0.42 2400 3200 3.488 102.0 102.0 150.0 138.0 152.0 5.0 8.5 2.0 2.0

Inch Series

11590/20 15.875 42.863 14.288 9.525 14.288 1.6 1.6 13 17,700 17,800 0.85 0.47 0.35 9500 14000 0.105 24.5 22.5 34.5   39.5     1.6 1.6
12649/10 21.430 50.005 18.288 13.970 17.526 1.2 1.2 11 39,100 41,700 2.16 1.19 0.28 8500 12000 0.174 27.5 25.5 44.0   46.0     1.2 1.2
15123/245 31.750 62.000 19.050 14.288 18.161 3.6 1.2 10.2 44,600 50,700 1.71 0.94 0.35 6400 8600 0.250 42.5 36.5 55.0   58.0     3.6 1.2
48548/10 34.925 65.088 18.288 13.970 18.034 1.6 1.2 14 48,000 58,500 1.59 0.88 0.38 5600 7500 0.273 46.0 40.0 58.0   61.0     1.2 1.2
25877/21 34.925 73.025 24.608 19.050 23.813 1.6 0.8 16 72,200 87,300 2.07 1.14 0.29 5600 7400 0.468 43.0 40.5 65.0   68.0     1.6 0.8
414/418 38.100 88.500 29.000 22.225 26.988 3.6 1.6 17 98,200 112,000 2.28 1.25 0.26 4900 6500 0.839 51.0 44.5 77.0   80.0     3.6 1.6
24780/20 41.275 76.20 23.020 17.462 22.225 3.6 1.2 17.4 66,300 83,000 1.53 0.84 0.39 5200 6900 0.430 54.0 47.0 68.0   72.0     3.6 0.8
501349/10 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.6 0.8 18 57,800 73,000 1.50 0.83 0.40 5200 7000 0.332 53.0 46.5 67.0   70.0     3.6 0.8
535/532 44.450 111.125 36.957 30.163 38.100 3.6 3.2 24 138,000 172,000 2.03 1.11 0.30 3800 5100 1.896 60.0 54.0 95.0   100.0     3.6 3.2
603049/11 45.242 77.788 19.843 15.080 19.843 3.6 0.8 17 57,100 73,500 1.41 0.77 0.43 4500 6000 0.368 57.0 50.0 71.0   74.0     3.6 0.8
539/532 53.975 107.950 36.957 28.575 36.513 3.6 3.2 24 138,000 172,000 2.03 1.11 0.30 3800 5100 1.510 72.0 61.0 94.0   100.0     5.6 3.2
72212/487 53.975 123.825 32.800 25.400 36.512 36.0 3.2 38 156,000 190,000 0.81 0.45 0.74 2900 4000 2.019 77.0 66.0 102.0   116.0     3.6 3.2
565/562 63.500 130.000 34.000 28.000 36.937 6.4 3.0 29 160,000 240,000 1.65 0.91 0.36 2800 3800 2.304 80.0 73.0 112.0   120.0     3.6 3.2
6379/20 65.088 135.755 56.007 44.450 53.975 3.6 3.2 33 266,000 357,000 1.85 1.02 0.32 3000 4000 3.760 84.0 77.5 117.0   126.0     3.6 3.2
3984/20 66.675 112.713 30.048 23.813 30.613 3.6 3.2 27 111,000 164,000 1.49 0.82 0.40 3400 4500 1.220 80.0 74.0 101.0   106.0     3.6 0.8
566/563 69.850 127.000 36.169 28.575 36.513 3.6 3.2 29 156,000 226,000 1.65 0.91 0.36 3000 4000 1.850 85.0 78.0 106.0   120.0     3.6 3.2
580/572 82.550 139.992 36.098 28.575 36.513 3.6 3.2 31 175,000 262,000 1.49 0.82 0.40 2700 3600 2.223 98.0 91.0 125.0   133.0     3.6 3.2
683/672 95.250 168.275 41.270 30.163 41.275 3.6 3.2 39 224,000 349,000 1.28 0.70 0.47 2200 3000 3.783 113.0 106.0 149.0   160.0     3.6